1、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为6408名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选思想政治)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为5765名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为5685名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为32651名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为27129名。
6、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(208)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为27360名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20959名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为12641名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为11350名。
1、2023年武汉理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 6408 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 585 | 5765 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 5685 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 32651 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 27129 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 27360 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 20959 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 625 | 12641 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 11350 |
2、2022年武汉理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 7314 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 571 | 6148 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 571 | 6080 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 32419 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 27522 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 583 | 35077 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 23940 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 20014 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 13450 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 21616 |
3、2021年武汉理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 591 | 29503 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 28222 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 599 | 24365 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 22006 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 21408 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 6987 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 6434 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 583 | 6450 |
4、2020年武汉理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 6286 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 571 | 6794 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 585 | 28632 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 556 | 49291 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 19370 |
标签: