(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月8日~6月21日)共有402条高管减持记录, 涉及146家公司,合计减持量1.26亿股,减持金额27.27亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的145股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是漫步者,减持量为1313.79万股,减持金额2.75亿元; 新易盛近10日遭高管减持2.46亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有19条减持记录。 期间减持记录较多的还有久远银海、科蓝软件、海力风电。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天邑股份,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有海力风电、久远银海、英维克等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | 18.99% | 计算机 |
漫步者 | 5 | 2 | 27488.15 | 21.74% | 电子 |
新易盛 | 9 | 3 | 24561.50 | 27.89% | 通信 |
江龙船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 1.49% | 国防军工 |
维宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | 2.14% | 计算机 |
卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -14.52% | 计算机 |
飞荣达 | 1 | 1 | 6747.12 | 9.92% | 电子 |
经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | 29.27% | 电子 |
香飘飘 | 1 | 1 | 5924.20 | -0.49% | 食品饮料 |
海力风电 | 11 | 5 | 5676.53 | 0.67% | 电气设备 |
奋达科技 | 2 | 1 | 5321.69 | 4.75% | 电子 |
北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | 3.36% | 电子 |
富祥药业 | 1 | 1 | 4926.04 | 5.42% | 医药生物 |
金现代 | 4 | 1 | 4236.61 | 6.94% | 计算机 |
久远银海 | 17 | 4 | 4016.41 | 11.38% | 计算机 |
安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | 0.37% | 电气设备 |
长川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -5.99% | 机械设备 |
昭衍新药 | 5 | 1 | 3529.74 | -4.06% | 医药生物 |
京山轻机 | 2 | 1 | 3436.52 | 5.47% | 机械设备 |
科蓝软件 | 12 | 1 | 3321.34 | 1.79% | 计算机 |
移为通信 | 2 | 1 | 3100.50 | 1.17% | 通信 |
博睿数据 | 6 | 2 | 3069.26 | 9.95% | 计算机 |
英维克 | 8 | 4 | 3004.42 | 7.34% | 机械设备 |
英威腾 | 1 | 1 | 2942.16 | 7.08% | 电气设备 |
元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | 0.21% | 建筑装饰 |
道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -13.55% | 农林牧渔 |
海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.28% | 医药生物 |
木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | 1.80% | 电子 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 7.12% | 汽车 |
开润股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -4.04% | 纺织服装 |
迪瑞医疗 | 1 | 1 | 2288.30 | -2.67% | 医药生物 |
日丰股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 12.39% | 电气设备 |
信雅达 | 4 | 2 | 2000.96 | 2.09% | 计算机 |
海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | 0.76% | 轻工制造 |
大地熊 | 1 | 1 | 1809.00 | -0.04% | 有色金属 |
能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 5.84% | 电气设备 |
太平鸟 | 2 | 1 | 1616.95 | -4.00% | 纺织服装 |
万里马 | 1 | 1 | 1603.95 | -3.83% | 纺织服装 |
飞利信 | 3 | 1 | 1548.64 | 1.00% | 计算机 |
飞天诚信 | 7 | 1 | 1521.06 | -1.57% | 计算机 |
皇氏集团 | 1 | 1 | 1503.98 | 7.58% | 食品饮料 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1500.83 | 23.91% | 家用电器 |
中矿资源 | 1 | 1 | 1477.44 | -4.62% | 有色金属 |
风语筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -6.17% | 建筑装饰 |
天邑股份 | 19 | 6 | 1219.10 | 4.52% | 通信 |
申菱环境 | 2 | 2 | 1160.34 | 11.29% | 机械设备 |
建科机械 | 1 | 1 | 1092.69 | 3.52% | 机械设备 |
垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -4.15% | 建筑材料 |
奥飞娱乐 | 3 | 1 | 977.72 | -12.30% | 传媒 |
鸥玛软件 | 19 | 8 | 909.28 | 11.42% | 计算机 |
新产业 | 3 | 2 | 877.77 | 10.10% | 医药生物 |
科大国创 | 5 | 1 | 875.95 | -4.97% | 计算机 |
华锋股份 | 3 | 1 | 809.86 | -6.45% | 有色金属 |
康拓医疗 | 1 | 1 | 757.00 | -3.30% | 医药生物 |
富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 79.30% | 电子 |
华是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -0.43% | 计算机 |
传智教育 | 1 | 1 | 653.08 | 2.94% | 传媒 |
观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 5.80% | - |
广联达 | 3 | 2 | 609.80 | 8.25% | 计算机 |
华熙生物 | 2 | 1 | 606.71 | 2.65% | 医药生物 |
电魂网络 | 1 | 1 | 606.60 | 6.50% | 传媒 |
贵州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -2.37% | 医药生物 |
元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | 5.99% | 传媒 |
金埔园林 | 2 | 1 | 552.90 | -6.54% | 建筑装饰 |
天龙集团 | 4 | 1 | 530.79 | -4.84% | 传媒 |
深圳新星 | 2 | 2 | 504.38 | -2.03% | 有色金属 |
宝兰德 | 1 | 1 | 498.07 | -2.42% | 计算机 |
健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.62% | 医药生物 |
安克创新 | 1 | 1 | 425.00 | 4.16% | 电子 |
智洋创新 | 5 | 3 | 390.65 | 16.59% | 电气设备 |
山石网科 | 6 | 1 | 390.63 | -1.80% | 计算机 |
康龙化成 | 2 | 1 | 382.64 | -9.39% | 医药生物 |
华特气体 | 1 | 1 | 360.11 | -3.95% | 化工 |
秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 14.57% | 汽车 |
华测导航 | 2 | 2 | 318.54 | 12.30% | 通信 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -7.12% | 传媒 |
上海亚虹 | 5 | 1 | 310.00 | 8.30% | 机械设备 |
宇环数控 | 2 | 2 | 309.69 | 7.43% | 机械设备 |
瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 11.13% | 机械设备 |
普元信息 | 4 | 2 | 298.71 | 30.27% | 计算机 |
新坐标 | 3 | 1 | 295.68 | 15.30% | 汽车 |
腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 52.95% | 电子 |
聚飞光电 | 6 | 2 | 271.45 | 10.97% | 电子 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 251.33 | 34.99% | 通信 |
华翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 7.09% | 家用电器 |
锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | -2.75% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 8.89% | 电气设备 |
春风动力 | 6 | 4 | 215.45 | 6.09% | 汽车 |
正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 9.24% | 机械设备 |
悦安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -3.47% | 有色金属 |
银之杰 | 1 | 1 | 200.09 | - | 计算机 |
东利机械 | 6 | 3 | 190.21 | 9.27% | 汽车 |
新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | -0.24% | 机械设备 |
科力尔 | 2 | 1 | 172.80 | 27.88% | 电气设备 |
鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 59.12% | 通信 |
吉比特 | 1 | 1 | 156.17 | 2.11% | 传媒 |
*ST炼石 | 8 | 1 | 152.01 | 2.04% | 国防军工 |
汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | 2.61% | 计算机 |
映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | 2.82% | 通信 |
华建集团 | 1 | 1 | 119.45 | -16.61% | 建筑装饰 |
晓鸣股份 | 1 | 1 | 114.76 | -6.25% | 农林牧渔 |
晶华新材 | 4 | 1 | 114.46 | 11.13% | 化工 |
浙江永强 | 2 | 1 | 112.84 | -8.48% | 轻工制造 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 112.22 | -0.04% | 机械设备 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 111.56 | 18.41% | 机械设备 |
立方制药 | 5 | 1 | 111.01 | -10.49% | 医药生物 |
太龙股份 | 1 | 1 | 102.76 | -15.07% | 电子 |
益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | 9.72% | 医药生物 |
明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | 4.84% | 电子 |
税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | 4.89% | 计算机 |
*ST京蓝 | 1 | 1 | 89.00 | 10.00% | 公用事业 |
振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 9.62% | 电子 |
太辰光 | 3 | 2 | 77.11 | 79.65% | 通信 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 76.65 | -4.26% | 化工 |
银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 4.65% | 化工 |
优利德 | 4 | 2 | 67.36 | 3.30% | 机械设备 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 9.47% | 汽车 |
赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | -1.65% | 有色金属 |
金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 16.99% | 机械设备 |
致远互联 | 1 | 1 | 59.73 | -12.48% | 计算机 |
派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | -0.64% | 医药生物 |
佳创视讯 | 2 | 2 | 45.88 | -1.52% | 计算机 |
金新农 | 1 | 1 | 45.66 | 16.14% | 农林牧渔 |
联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | 4.96% | 电子 |
孚能科技 | 1 | 1 | 44.10 | -3.27% | 电气设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | 4.97% | 综合 |
创识科技 | 2 | 1 | 42.37 | -0.89% | 计算机 |
和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 26.47% | 电气设备 |
佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -4.68% | 电子 |
纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -4.64% | 医药生物 |
数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | -0.66% | 计算机 |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -31.51% | 电子 |
新晨科技 | 3 | 1 | 28.77 | -1.09% | 计算机 |
国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | 2.38% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 12.80% | 机械设备 |
同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 16.28% | 计算机 |
宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -2.90% | 化工 |
中亚股份 | 1 | 1 | 17.16 | 8.69% | 机械设备 |
城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 12.41% | 建筑装饰 |
佰仁医疗 | 2 | 1 | 10.41 | -2.91% | 医药生物 |
思维列控 | 1 | 1 | 7.57 | -4.00% | 计算机 |
先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 4.25% | 电气设备 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 3.18 | 2.57% | 电子 |
博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 4.78% | 机械设备 |
锐明技术 | 1 | 1 | 2.40 | 11.42% | 计算机 |
山东玻纤 | 2 | 1 | 1.89 | -3.03% | 化工 |
标签: